Fichas digitais, vendas por operador, relatórios em tempo real e app Android offline. Tudo sincronizado. Tudo rastreado. Tudo seu.
| Produto | Operador | Evento | Qtd | Pagamento | Total | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍺 Cerveja Lata | Carlos M. | Festa Junina 2025 | 3 | PIX | R$ 27,00 | 22:14 |
| 🥤 Refrigerante | Ana P. | Festa Junina 2025 | 2 | Ficha | R$ 12,00 | 22:13 |
| 🍗 Frango Assado | João R. | Churrasco da Firma | 1 | Dinheiro | R$ 45,00 | 22:11 |
| 🎟 Ficha Padrão | Carlos M. | Festa Junina 2025 | 10 | Débito | R$ 50,00 | 22:09 |
| 🍹 Caipirinha | Marina L. | Aniversário Clube | 2 | PIX | R$ 30,00 | 22:08 |
Acompanhe receita por operador, por produto, por forma de pagamento — em tempo real, durante o evento. Exporte em PDF com um clique.
Crie quantos operadores precisar. Cada um com PIN próprio, turno registrado e relatório individual. Saiba exatamente quem vendeu o quê, quando e como pagou.
App Android para operadores de campo. Funciona completamente offline — sem internet, sem problema. Ao conectar, sincroniza tudo automaticamente.
Cada evento com seus produtos, preços e operadores. Abra, gerencie e finalize com histórico completo de tudo que aconteceu.
| Nome do Evento | Código | Data | Status | Receita | Vendas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎪 Festa Junina 2025 | JUNHO25 | 24 Jun 2025 | Ativo | R$ 12.480 | 347 | 11 ativos |
| 🍖 Churrasco da Firma | CHURR25 | 24 Jun 2025 | Ativo | R$ 4.320 | 96 | 4 ativos |
| 🎂 Aniversário Clube | ANIV25 | 24 Jun 2025 | Ativo | R$ 2.980 | 84 | 3 ativos |
| 🎵 Show Sertanejo | SHOW25 | 15 Jun 2025 | Finalizado | R$ 28.740 | 812 | — |
| 🏟 Rodeio Municipal | ROD25 | 01 Jun 2025 | Finalizado | R$ 54.200 | 1.543 | — |
Sem treinamento técnico, sem manual de 50 páginas.
Sem taxa por evento. Sem surpresas. Pague uma vez e use à vontade.
Configure em minutos. Planos simples, sem taxa por evento.
Seu evento merece um sistema que acompanha o ritmo.